Accueil / Classement FIFA
Classement FIFA 2026 : le tableau complet
La dernière mise à jour officielle avant le Mondial date du 11 juin 2026 (FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking). L'Argentine est nᵒ 1, devant l'Espagne et la France. Voici les 211 nations classées, avec les 48 qualifiées pour la Coupe du monde mises en avant.
- 1. Argentina
- 2. Spain
- 3. France
- 4. England
- 5. Portugal
- 6. Brazil
- 7. Morocco
- 8. Netherlands
- 9. Belgium
- 10. Germany
L'ascension marocaine : +15 places
Bat l'Espagne (8e, t.a.b.) puis le Portugal (1/4), atteint la demi-finale. 1er pays africain ET arabe en demi-finale d'un Mondial. Du 22ᵉ rang en 2022 au 7ᵉ en juin 2026 (+15 places), le Maroc signe le meilleur classement de son histoire — et le plus haut d'une nation africaine depuis le Nigeria en 1994.
| Rang | Nation | |
|---|---|---|
| 1 | Mondial 2026 | |
| 2 | Mondial 2026 | |
| 3 | Mondial 2026 | |
| 4 | Mondial 2026 | |
| 5 | Mondial 2026 | |
| 6 | Mondial 2026 | |
| 7 | Mondial 2026 | |
| 8 | Mondial 2026 | |
| 9 | Mondial 2026 | |
| 10 | Mondial 2026 | |
| 11 | Mondial 2026 | |
| 12 | ||
| 13 | Mondial 2026 | |
| 14 | Mondial 2026 | |
| 15 | Mondial 2026 | |
| 16 | Mondial 2026 | |
| 17 | Mondial 2026 | |
| 18 | Mondial 2026 | |
| 19 | Mondial 2026 | |
| 20 | Mondial 2026 | |
| 21 | ||
| 22 | Mondial 2026 | |
| 23 | Mondial 2026 | |
| 24 | Mondial 2026 | |
| 25 | Mondial 2026 | |
| 26 | ||
| 27 | Mondial 2026 | |
| 28 | Mondial 2026 | |
| 29 | Mondial 2026 | |
| 30 | Mondial 2026 | |
| 31 | Mondial 2026 | |
| 32 | ||
| 33 | Mondial 2026 | |
| 34 | Mondial 2026 | |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | Mondial 2026 | |
| 39 | ||
| 40 | Mondial 2026 | |
| 41 | Mondial 2026 | |
| 42 | Mondial 2026 | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | Mondial 2026 | |
| 46 | Mondial 2026 | |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | Mondial 2026 | |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | Mondial 2026 | |
| 57 | Mondial 2026 | |
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | Mondial 2026 | |
| 61 | Mondial 2026 | |
| 62 | ||
| 63 | Mondial 2026 | |
| 64 | Mondial 2026 | |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | Mondial 2026 | |
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | Mondial 2026 | |
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | Mondial 2026 | |
| 83 | Mondial 2026 | |
| 84 | ||
| 85 | Mondial 2026 | |
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | Tajikistan | |
| 102 | Trinidad and Tobago | |
| 103 | Mozambique | |
| 104 | Madagascar | |
| 105 | Equatorial Guinea | |
| 106 | Kyrgyz Republic | |
| 107 | Armenia | |
| 108 | Comoros | |
| 109 | Kenya | |
| 110 | Libya | |
| 111 | Kazakhstan | |
| 112 | Tanzania | |
| 113 | Mauritania | |
| 114 | Niger | |
| 115 | Lebanon | |
| 116 | The Gambia | |
| 117 | Sudan | |
| 118 | Indonesia | |
| 119 | Togo | |
| 120 | DPR Korea | |
| 121 | Namibia | |
| 122 | Sierra Leone | |
| 123 | Faroe Islands | |
| 124 | Cyprus | |
| 125 | Suriname | |
| 126 | Azerbaijan | |
| 127 | Estonia | |
| 128 | Rwanda | |
| 129 | Malawi | |
| 130 | Zimbabwe | |
| 131 | Nicaragua | |
| 132 | Guinea-Bissau | |
| 133 | Kuwait | |
| 134 | Congo | |
| 135 | Philippines | |
| 136 | Malaysia | |
| 137 | Latvia | |
| 138 | India | |
| 139 | Central African Republic | |
| 140 | Liberia | |
| 141 | Turkmenistan | |
| 142 | Burundi | |
| 143 | Ethiopia | |
| 144 | Dominican Republic | |
| 145 | Yemen | |
| 146 | Lesotho | |
| 147 | Botswana | |
| 148 | Singapore | |
| 149 | Lithuania | |
| 150 | Guyana | |
| 151 | New Caledonia | |
| 152 | St Kitts and Nevis | |
| 153 | Solomon Islands | |
| 154 | Puerto Rico | |
| 155 | Fiji | |
| 156 | Hong Kong, China | |
| 157 | Tahiti | |
| 158 | Myanmar | |
| 159 | Moldova | |
| 160 | Vanuatu | |
| 161 | Malta | |
| 162 | Antigua and Barbuda | |
| 163 | Grenada | |
| 164 | Cuba | |
| 165 | Eswatini | |
| 166 | St Lucia | |
| 167 | Bermuda | |
| 168 | Papua New Guinea | |
| 169 | South Sudan | |
| 170 | St Vincent and the Grenadines | |
| 171 | Afghanistan | |
| 172 | Andorra | |
| 173 | Maldives | |
| 174 | Chinese Taipei | |
| 175 | Cambodia | |
| 176 | Montserrat | |
| 177 | Nepal | |
| 178 | Mauritius | |
| 179 | Barbados | |
| 180 | Belize | |
| 181 | Bangladesh | |
| 182 | Dominica | |
| 183 | Chad | |
| 184 | Eritrea | |
| 185 | Laos | |
| 186 | Cook Islands | |
| 187 | Sri Lanka | |
| 188 | Samoa | |
| 189 | Aruba | |
| 190 | Mongolia | |
| 191 | American Samoa | |
| 192 | Bhutan | |
| 193 | Macau | |
| 194 | Brunei Darussalam | |
| 195 | São Tomé and Príncipe | |
| 196 | Djibouti | |
| 197 | Cayman Islands | |
| 198 | Pakistan | |
| 199 | Somalia | |
| 200 | Tonga | |
| 201 | Timor-Leste | |
| 202 | Gibraltar | |
| 203 | Guam | |
| 204 | Seychelles | |
| 205 | Turks and Caicos Islands | |
| 206 | Liechtenstein | |
| 207 | Bahamas | |
| 208 | US Virgin Islands | |
| 209 | British Virgin Islands | |
| 210 | Anguilla | |
| 211 | San Marino |
Décrypté en vidéo
On décode ces chiffres en 30 secondes sur Data Foot.
Sources & méthode
Données vérifiées le 2026-06-11.
Chaque chiffre de cette page provient d'un cache de données vérifié — jamais d'une estimation générée. Sources :
- FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking — release du 11 juin 2026 (dernière avant le Mondial, prochaine le 20 juillet 2026). API inside.fifa.com (211 entrées).
- Cross-check presse : Le Figaro + La Presse (11 juin 2026) — Argentine 1re, Espagne 2e, France 3e, Maroc 7e.
- fifaranking.net, Wikipedia (Morocco national football team) — historique de l'ascension marocaine 2022→2026.